Embrun CD 2005

Classement : WWW.LISCRIADO.COM                                                                                                                                                                                               
Rang Nom Prenom             Temps Final Sexe Cat Plac/c NATATION 15 Place1 VELO 40 KM Place2 Cumul Gain Km/h COURSE 10 K Place3 Gain 1000 m Temps Cumul Cumul Nation Club                  
1 LEBRUN NICOLAS          2h15m59 M S 1    20m00 17  1h22m33 1 2 15 29.07    33m26 2 1  3m20  2h15m59 1 FRA C.A.D TRI               
2 LOY JULIEN              2h16m28 M S 2    17m50 5  1h24m12 3 1 4 28.50    34m26 4 -1  3m26  2h16m28 2 FRA A.L.ECHIROLLES         
3 BLASCO CARL             2h17m46 M S 3    17m29 2  1h26m53 6 4 -2 27.62    33m24 1 1  3m20  2h17m46 3 FRA POISSY TRI              
4 MATTHEWS PAUL           2h19m05 M S 4    17m28 1  1h26m56 7 5 -4 27.60    34m41 5 1  3m28  2h19m05 4 AUS TM GREOUX LES BAINS    
5 LOISEL CHARLY           2h19m38 M S 5    17m29 3  1h26m18 5 3 27.80    35m51 6 -2  3m35  2h19m38 5 FRA POISSY TRI              
6 DODET LAURENT           2h24m26 M S 6    20m12 21  1h27m36 8 6 15 27.39    36m38 9  3m39  2h24m26 6 FRA TEAM MERMILLORD TRI    
7 ENTRAYGUES EDOUARD       2h26m13 M S 7    24m41 109  1h23m41 2 7 102 28.67    37m51 15  3m47  2h26m13 7 FRA ST RAPHAEL TRI         
8 BROUTE ROMEO            2h26m43 M S 8    19m55 14  1h29m58 9 8 6 26.67    36m50 10  3m41  2h26m43 8 FRA ENDURANCE 72 TRI       
9 HACHUL STEFAN           2h28m27 M S 9    19m42 12  1h31m12 10 10 2 26.31    37m33 13 1  3m45  2h28m27 9 ALL SC RIEDEVAU            
10 CONSTANTIN OLIVIER      2h29m09 M S 10    18m05 6  1h33m00 14 11 -5 25.80    38m04 17 1  3m48  2h29m09 10 FRA VERSAILLES TRI         
11 LEMAY BENJAMIN          2h29m22 M S 11    24m27 105  1h26m15 4 9 96 27.82    38m40 18 -2  3m52  2h29m22 11 FRA ASM ST ETIENNE TRI     
12 PY JEREMY               2h29m33 M S 12    20m02 18  1h33m26 16 13 5 25.68    36m05 7 1  3m36  2h29m33 12 FRA ROUEN TRI               
13 PINERA JEAN             2h31m49 M S 13    19m31 7  1h32m54 13 12 -5 25.83    39m24 23 -1  3m56  2h31m49 13 BEL TRI GT                  
14 BOEDEC PHILIPPE         2h34m04 M S 14    23m00 63  1h33m30 17 18 45 25.66    37m34 14 4  3m45  2h34m04 14 FRA ROSPORDEN TRI          
15 PROST SYLVAIN           2h34m26 M S 15    24m49 112  1h32m23 11 19 93 25.97    37m14 12 4  3m43  2h34m26 15 FRA COURBEVOIE SPORTS      
16 FOURIE BERTRAND         2h35m36 M S 16    19m36 9  1h39m07 34 23 -13 24.21    36m53 11 7  3m41  2h35m36 16 FRA A.S L'UNION             
17 MARTIN FRANCOIS         2h36m32 M S 17    20m14 23  1h34m49 20 14 9 25.31    41m29 50 -3  4m08  2h36m32 17 FRA CORSICA TRI            
18 MARCHAND MATHIEU        2h36m49 M S 18    21m30 35  1h33m56 18 16 19 25.55    41m23 48 -2  4m08  2h36m49 18 FRA BEAUVAIS TRI           
19 SAVE JEROME             2h37m01 M S 19    22m19 49  1h32m48 12 15 34 25.86    41m54 60 -4  4m11  2h37m01 19 FRA AS L'UNION              
20 LAIR FREDERIC           2h37m10 M S 20    20m43 28  1h35m44 22 17 11 25.06    40m43 37 -3  4m04  2h37m10 20 FRA TRINOSAURE             
21 VEEGER PIM              2h38m08 M V1 1    21m27 34  1h36m41 23 20 14 24.82    40m00 29 -1  4m00  2h38m08 21 HOL AMSTERDAM              
22 LIEUX ROMAIN            2h38m35 M JU 1    19m31 8  1h40m02 36 24 -16 23.99    39m02 20 2  3m54  2h38m35 22 FRA ASM ST ETIENNE TRI     
23 LACROIX JEROME          2h39m19 M S 21    22m32 54  1h37m34 28 26 28 24.59    39m13 22 3  3m55  2h39m19 23 FRA CHTI TRIATLILLE        
24 SAUVANT NICOLAS         2h39m51 M S 22    19m36 10  1h38m55 32 22 -13 24.26    41m20 47 -2  4m08  2h39m51 24 FRA POISSY TRI              
25 CESBRON XAVIER          2h40m05 M S 23    26m00 144  1h34m07 19 27 117 25.50    39m58 27 2  3m59  2h40m05 25 FRA TC NANTAIS              
26 VERGANO GABRIELE        2h40m09 M S 24    23m10 69  1h39m02 33 35 34 24.23    37m57 16 9  3m47  2h40m09 26 ITA AS TORINO 3            
27 GAILLARD REGIS          2h40m16 M S 25    21m55 40  1h39m09 35 30 10 24.20    39m12 21 3  3m55  2h40m16 27 FRA ST AVERTIN SPORTS      
28 IEDEMA MENNO            2h40m29 M V1 2    19m41 11  1h40m50 48 28 -17 23.80    39m58 28  3m59  2h40m29 28 HOL DZ & PC                 
29 MARCEAU OLIVIER         2h40m52 M S 26    17m47 4  1h40m33 45 21 -17 23.86    42m32 71 -8  4m15  2h40m52 29 SUI POISSY TRI              
30 CHARPENTIER EMMANUEL     2h40m56 M S 27    23m50 82  1h40m42 46 50 32 23.83    36m24 8 20  3m38  2h40m56 30 FRA METZ TRI                
31 JANSON LOIC             2h41m16 M S 28    24m01 90  1h37m07 25 31 59 24.71    40m08 31  4m00  2h41m16 31 FRA REIMS TRI               
32 MAGRINI DAVIDE          2h41m17 M S 29    22m44 57  1h38m04 30 29 28 24.47    40m29 35 -3  4m02  2h41m17 32 ITA TOP MASTER TEAM        
33 NOGUE JEAN-PIERRE       2h41m46 M S 30    24m34 106  1h37m22 27 34 72 24.64    39m50 26 1  3m59  2h41m46 33 FRA TC NANTAIS              
34 LLORCA SEBASTIEN        2h42m40 M S 31    26m41 171  1h33m17 15 25 146 25.72    42m42 77 -9  4m16  2h42m40 34 FRA TORCY TRI               
35 FLORIO SYLVAIN          2h43m03 M V1 3    20m59 30  1h41m22 51 36 -6 23.67    40m42 36 1  4m04  2h43m03 35 FRA TC MONTREUIL           
36 LEFEBVRE PASCAL         2h43m42 M S 32    23m07 67  1h40m07 37 42 25 23.97    40m28 34 6  4m02  2h43m42 36 FRA TC CHATELLERAULT       
37 VOIGNIER SYLVAIN        2h43m49 M S 33    26m24 155  1h34m51 21 32 123 25.30    42m34 72 -5  4m15  2h43m49 37 FRA METZ TRI                
38 GUARDENTI DOMINIQUE     2h43m56 M S 34    24m20 101  1h38m20 31 38 63 24.40    41m16 44  4m07  2h43m56 38 FRA CORSICA TC             
39 TEIXIDO JEAN FRANCOIS   2h44m01 M S 35    22m52 61  1h40m23 40 43 18 23.90    40m46 38 4  4m04  2h44m01 39 FRA A.S.F.A.S TRI          
40 POS REMY                2h45m07 M S 36    22m29 51  1h40m27 42 39 12 23.89    42m11 65 -2  4m13  2h45m07 41 FRA TRINOSAURE             
41 MACADRE STEPHANE        2h45m07 M S 37    22m50 59  1h40m14 38 41 18 23.94    42m03 63 1  4m12  2h45m07 40 FRA US IVRY TRI             
42 GARRE VALERIE           2h45m11 F S 1    21m59 41  1h42m58 62 51 -10 23.30    40m14 32 9  4m01  2h45m11 42 FRA ST AVERTIN SPORTS      
43 JEURINK PAUL            2h45m14 M S 38    26m24 154  1h37m12 26 44 110 24.69    41m38 53 1  4m09  2h45m14 43 HOL TRI. CLUB TWENTE       
44 FAURE BRAC DIDIER       2h45m18 M S 39    22m06 47  1h40m24 41 37 10 23.90    42m48 81 -7  4m16  2h45m18 44 FRA EMBRUN TC              
45 GUIMOISEAU LINDA        2h45m46 F S 2    22m32 53  1h40m29 43 40 13 23.88    42m45 79 -5  4m16  2h45m46 45 FRA ISSY LES MOULINEAUX    
46 DELARGE JEAN YVES       2h46m15 M S 40    26m10 147  1h41m20 50 64 83 23.68    38m45 19 18  3m52  2h46m15 46 BEL GANT                    
47 LOYER LUCIEN            2h46m41 M S 41    21m10 31  1h40m44 47 33 -2 23.82    44m47 126 -14  4m28  2h46m41 47 FRA ENDURANCE 72 TRI       
48 SALLE GILLES            2h46m54 M S 42    27m29 203  1h37m00 24 49 154 24.74    42m25 69 1  4m14  2h46m54 48 FRA CHARLEVILLE TRI ARDENNE
49 ESCOFFIER FRANCK        2h47m15 M S 43    22m43 56  1h42m16 58 52 4 23.46    42m16 66 3  4m13  2h47m15 49 FRA AUTUN TRI               
50 THIEFFRY ADRIEN         2h47m28 M S 44    19m55 15  1h45m58 85 56 -41 22.64    41m35 52 6  4m09  2h47m28 50 FRA O.S.M.L NAT            
51 MORVAN JEROME           2h47m47 M S 45    20m33 27  1h43m27 66 45 -18 23.19    43m47 98 -6  4m22  2h47m47 51 FRA CHERBOURG TRI          
52 LOUCHART OLIVIER        2h48m03 M S 46    23m51 83  1h40m18 39 46 37 23.92    43m54 101 -6  4m23  2h48m03 52 FRA CLUB YERROIS TRI 91    
53 LALEVEE RAPHAEL         2h48m13 M S 47    24m57 115  1h41m50 54 60 55 23.56    41m26 49 7  4m08  2h48m13 53 FRA ALLIGATORS SEYNOD TRI  
54 PACTHOD  GANAEL         2h48m18 M S 48    26m26 159  1h41m25 52 67 92 23.66    40m27 33 13  4m02  2h48m18 54 FRA ROUEN TRI               
55 PELLETIER DELPHINE      2h48m21 F S 3    20m49 29  1h45m26 78 58 -29 22.76    42m06 64 3  4m12  2h48m21 55 FRA BEAUVAIS TRI           
56 LECOEUR SEBASTIEN       2h48m28 M S 49    19m45 13  1h45m54 84 54 -41 22.66    42m49 82 -2  4m16  2h48m28 56 FRA POISSY TRI              
57 GENTY ARNAUD            2h48m42 M S 50    24m02 91  1h41m54 56 57 34 23.55    42m46 80  4m16  2h48m42 57 FRA C.R.V LYON TRI         
58 LANIEZ ARNAUD           2h48m50 M S 51    27m37 211  1h41m48 53 79 132 23.57    39m25 24 21  3m56  2h48m50 58 FRA ISTRES SPORTS TRI      
59 RICA ALBERTO            2h48m52 M S 52    25m35 135  1h42m17 59 68 67 23.46    41m00 40 9  4m06  2h48m52 59 ITA ALBA TRI                
60 DENIZON DAVID           2h49m07 M S 53    23m57 87  1h40m31 44 48 39 23.87    44m39 121 -12  4m27  2h49m07 60 FRA TSR 78                  
61 ALBER FRANK             2h49m17 M V1 4    23m14 71  1h42m28 60 55 16 23.42    43m35 92 -6  4m21  2h49m17 61 GER SG DETTINGEN           
62 RICHARD VICTOR          2h49m27 M JU 2    27m25 201  1h37m58 29 53 148 24.49    44m04 110 -9  4m24  2h49m27 62 FRA REIMS TRI               
63 BOVERO SEVERINE         2h49m39 F S 4    21m22 33  1h46m17 89 65 -32 22.58    42m00 61 2  4m12  2h49m39 63 FRA ST AVERTIN SPORTS      
64 LUANG APHAY LAURENT      2h50m10 M S 54    21m10 32  1h43m16 64 47 -15 23.24    45m44 149 -17  4m34  2h50m10 64 FRA U.S IVRY TRI           
65 MARIN JEAN FRANCOIS     2h50m28 M V1 5    25m24 125  1h43m47 69 76 49 23.12    41m17 45 11  4m07  2h50m28 65 FRA TC GRANDE MOTTE        
66 CANCIANI BRUNO          2h50m54 M V2 1    24m58 116  1h41m52 55 61 55 23.56    44m04 109 -5  4m24  2h50m54 66 FRA TC TORCY                
67 MOUCHART ROMUALD        2h51m07 M S 55    27m54 224  1h42m13 57 87 137 23.47    41m00 39 20  4m06  2h51m07 67 FRA TEAM MERMILLORD TRI    
68 GEUSA ERASMO            2h51m17 M S 56    22m01 44  1h45m24 77 63 -19 22.77    43m52 100 -5  4m23  2h51m17 68 ITA TOP MASTER TEAM        
69 MARCELLINO ALBERTO      2h51m24 M V3 1    23m42 77  1h45m49 83 82 -5 22.68    41m53 59 13  4m11  2h51m24 69 ITA TOP MASTER TEAM        
70 GOBLED FLORENT          2h51m26 M S 57    23m53 85  1h46m01 86 83 2 22.63    41m32 51 13  4m09  2h51m26 70 FRA TC AUXONNAIS           
71 DUTTO NICOLA            2h51m49 M S 58    22m27 50  1h45m38 80 70 -20 22.72    43m44 97 -1  4m22  2h51m49 71 ITA AS TORINO 3            
72 ESCHLE VOLKER           2h51m57 M V1 6    23m29 73  1h45m45 82 77 -4 22.69    42m43 78 5  4m16  2h51m57 72 GER TRI TEAM FREIBURG      
73 FREULON GUILLAUME       2h51m59 M S 59    24m12 97  1h43m06 63 62 35 23.27    44m41 123 -11  4m28  2h51m59 73 FRA TRINOSAURE             
74 RONCA MARC              2h52m29 M S 60    25m40 137  1h44m32 72 88 49 22.95    42m17 67 14  4m13  2h52m29 74 FRA T.O.A.C                 
75 SAVARY FABIEN           2h52m36 M JU 3    20m05 19  1h48m57 120 75 -56 22.02    43m34 90  4m21  2h52m36 75 FRA BEAUVAIS TRI           
76 DELPOUYS GREGORY        2h52m49 M S 61    24m16 98  1h43m31 68 66 32 23.18    45m02 136 -10  4m30  2h52m49 76 FRA A.S.F.A.S TRIA         
77 RUBAUX JEROME           2h52m50 M S 62    27m08 189  1h41m16 49 71 118 23.69    44m26 118 -6  4m26  2h52m50 77 FRA TRI.PLESSIS ROBINSON   
78 HENDRIKS RON            2h52m56 M V2 2    23m45 81  1h45m05 75 74 7 22.83    44m06 111 -4  4m24  2h52m56 78 HOL TV CERBERUS            
79 DUCRO MICHEL            2h53m01 M V2 3    25m07 117  1h48m17 109 107 10 22.16    39m37 25 28  3m57  2h53m01 79 FRA AJS LA GARDE TRI       
80 BODIGUEL RAPHAEL        2h53m31 M S 63    25m29 130  1h45m39 81 92 38 22.71    42m23 68 12  4m14  2h53m31 80 FRA DTP AUBAGNE            
81 POLO STEPHANE           2h53m33 M S 64    27m01 183  1h44m06 70 91 92 23.05    42m26 70 10  4m14  2h53m33 81 FRA MARIGNANE TRI          
82 ARRAMBOURG MATHIEU       2h53m46 M S 65    22m52 60  1h43m27 67 59 1 23.19    47m27 185 -23  4m44  2h53m46 82 FRA EMBRUN TC              
83 DE BOCK NICOLAS         2h54m00 M S 66    23m42 78  1h46m24 91 86 -8 22.55    43m54 102 3  4m23  2h54m00 83 FRA BEAUVAIS TRI           
84 ROUSSET HUGUES          2h54m10 M S 67    23m09 68  1h46m09 88 78 -10 22.60    44m52 131 -6  4m29  2h54m10 84 FRA TC ANNEYRON            
85 PIRIAC FLORENT          2h54m17 M S 68    22m46 58  1h45m16 76 69 -11 22.79    46m15 159 -16  4m37  2h54m17 85 FRA PAU TRI                 
86 MOULIN ANTOINE          2h54m21 M S 69    22m05 46  1h47m24 100 80 -34 22.34    44m52 130 -6  4m29  2h54m21 86 FRA SIX FOURS TRI          
87 SAMBARIN JEAN FELIX     2h54m27 M V1 7    24m25 103  1h47m23 99 94 9 22.34    42m39 76 7  4m15  2h54m27 87 FRA TRI LA GRANDE MOTTE    
88 CATTEAU FRANCOIS        2h54m30 M S 70    24m25 102  1h48m45 114 106 -4 22.06    41m20 46 18  4m08  2h54m30 88 FRA ASVEL TRI               
89 LEFEBVRE BERTRAND       2h54m42 M S 71    22m31 52  1h47m31 103 85 -33 22.32    44m40 122 -4  4m28  2h54m42 89 FRA LEVALLOIS TRI          
90 ESCOUBAS LUDOVIC        2h54m47 M S 72    26m57 180  1h46m34 94 109 71 22.52    41m16 43 19  4m07  2h54m47 90 FRA EMBRUN TC              
91 ZEEKANT MARIJKE         2h54m48 F V2 1    20m21 24  1h50m31 134 90 -66 21.71    43m56 104 -1  4m23  2h54m48 91 GER TV DE DOLFIJN          
92 FICHAUX OLIVIER         2h54m57 M S 73    23m52 84  1h46m37 97 89 -5 22.51    44m28 119 -3  4m26  2h54m57 92 FRA S.A.S TRI 37           
93 KRUSLIN NOEL            2h55m03 M S 74    30m33 309  1h43m17 65 113 196 23.23    41m13 42 20  4m07  2h55m03 93 FRA CORSICA TC             
94 BEUCHERIE SEBASTIEN     2h55m08 M JU 4    19m57 16  1h52m35 154 100 -84 21.31    42m36 73 6  4m15  2h55m08 94 FRA TC ANDRESY             
95 GUYOMARD PASCAL         2h55m25 M S 75    23m45 80  1h45m05 74 73 7 22.83    46m35 167 -22  4m39  2h55m25 95 FRA TOC CESSONNNAIS        
96 MILLERET FREDERIC       2h56m09 M V1 8    21m59 42  1h47m31 102 81 -39 22.32    46m39 169 -15  4m39  2h56m09 96 FRA TRI MOISSY CRAMAYEL    
97 GAL BRICE               2h56m20 M S 76    27m25 200  1h42m34 61 84 116 23.39    46m21 162 -13  4m38  2h56m20 97 FRA ALLIGATORS SEYNOD TRI  
98 EDEL AMANDINE           2h56m38 F S 5    21m51 39  1h50m21 132 97 -58 21.74    44m26 117 -1  4m26  2h56m38 98 FRA LES PIRANHAS           
99 LACOUR NICOLAS          2h56m50 M S 77    26m12 149  1h46m40 98 102 47 22.50    43m58 105 3  4m23  2h56m50 99 FRA TRI 07 PRIVAS          
100 BERGOUGNOUS JEAN LUC     2h57m00 M V1 9    29m37 283  1h45m38 79 122 161 22.72    41m45 55 22  4m10  2h57m00 100 FRA PESSAC AVENTURE TRI    
101 COTTEREAU STEPHANE       2h57m19 M S 78    23m12 70  1h48m31 112 93 -23 22.11    45m36 145 -8  4m33  2h57m19 101 FRA MEUDON TRI             
102 LIBERT JEAN MARC        2h57m45 M V3 2    28m12 236  1h44m42 73 103 133 22.92    44m51 129 1  4m29  2h57m45 102 FRA TC TORCY                
103 RAMOS CHRISTIAN         2h57m51 M V2 4    27m22 195  1h47m52 105 120 75 22.24    42m37 74 17  4m15  2h57m51 103 FRA ARIEGE PYRENEE TRI     
104 FUMI ALBERTO            2h58m05 M S 79    20m08 20  1h51m41 146 95 -75 21.48    46m16 160 -9  4m37  2h58m05 104 ITA AS TRI DUA ASTI        
105 BAUS ARNAUD             2h58m17 M S 80    26m52 177  1h46m35 95 108 68 22.51    44m50 128 3  4m29  2h58m17 105 FRA PESSAC AVENTURE TRI    
106 VALERO ANNE             2h58m27 F S 6    23m33 74  1h53m53 172 144 -70 21.07    41m01 41 38  4m06  2h58m27 106 FRA ACBB TRI                
107 BEUCHERIE ALAIN         2h58m33 M V1 10    26m15 152  1h46m27 92 101 51 22.54    45m51 153 -6  4m35  2h58m33 107 FRA TC ANDRESY             
108 MUNTONI DANIEL          2h58m35 M S 81    27m11 193  1h46m31 93 111 82 22.53    44m53 133 2  4m29  2h58m35 109 FRA TEAM MERMILLORD TRI    
109 LETAC VALERIE           2h58m35 F S 7    24m54 114  1h51m51 147 135 -21 21.45    41m50 57 27  4m11  2h58m35 108 FRA ROUEN TRI               
110 REY ALAIN               2h58m36 M V1 11    23m58 88  1h54m37 180 154 -66 20.93    40m01 30 44  4m00  2h58m36 110 FRA RENNES TRI             
111 PICABEA PIERRE          2h58m41 M V1 12    24m09 95  1h48m54 117 105 -11 22.03    45m38 146 -6  4m33  2h58m41 111 FRA CHALON TC               
112 DELAFONTAINE CHRISTIAN   2h58m43 M V2 5    28m04 234  1h48m50 116 138 96 22.05    41m49 56 26  4m10  2h58m43 112 FRA BEAUVAIS TRI           
113 BERNARD FRANCOIS        2h58m44 M S 82    25m28 128  1h49m46 128 121 7 21.86    43m30 89 8  4m21  2h58m44 113 FRA TC ANDRESY             
114 DAUNAC FABIEN           2h58m55 M S 83    25m29 131  1h48m04 107 110 21 22.20    45m22 140 -4  4m32  2h58m55 114 FRA AS L'UNION              
115 MOUTARD KERNO           2h59m11 M S 84    29m09 259  1h46m36 96 126 133 22.51    43m26 86 11  4m20  2h59m11 115 FRA TC ISSY MOULINEAUX     
116 A DEFINIR PUCE          2h59m24 M XX 0    24m10 96  1h47m51 104 96 22.25 0 0 96 0 0                         
117 GESI DIEGO              2h59m32 M V2 6    24m19 100  1h44m08 71 72 28 23.04    51m05 252 -44  5m06  2h59m32 116 ITA AS TORINO 3            
118 DECHAUX XAVIER          2h59m40 M S 85    24m05 93  1h48m23 110 98 -5 22.14    47m12 177 -19  4m43  2h59m40 117 FRA TRIATHL'AIX             
119 PARISOT JEAN-JACQUES     3h00m07 M V1 13    30m07 302  1h46m17 90 131 171 22.58    43m43 96 13  4m22  3h00m07 118 FRA RIIERA TRI SANREMO     
120 MORINO DENIS            3h00m24 M S 86    23m36 75  1h48m55 118 99 -24 22.03    47m53 193 -20  4m47  3h00m24 119 FRA SIX FOURS TRI          
121 LECLERCQ MATTHIEU       3h00m26 M S 87    22m15 48  1h53m21 166 124 -76 21.17    44m50 127 4  4m29  3h00m26 120 FRA RACING CLUB DE F.      
122 LASSALLE PATRICE        3h00m27 M S 88    23m28 72  1h53m16 165 134 -62 21.18    43m43 95 13  4m22  3h00m27 121 FRA ARIEGE PYRENEE TRI     
123 JARGEAT LOIC            3h00m38 M V2 7    25m24 124  1h50m56 140 129 -5 21.63    44m18 115 7  4m25  3h00m38 122 FRA T.GR.VALENTINOIS       
124 LEGOUT THIERRY          3h00m39 M V1 14    26m25 157  1h48m24 111 116 41 22.14    45m50 152 -7  4m35  3h00m39 123 FRA TC DOUAI                
125 DEBROUX MARIE CLAUDE     3h00m59 F V1 1    27m42 216  1h49m58 130 146 70 21.82    43m19 85 22  4m19  3h00m59 124 FRA C.C.T.ST SAULVE        
126 LOTTARI HENRI           3h01m09 M V3 3    29m10 262  1h48m47 115 148 114 22.06    43m12 84 23  4m19  3h01m09 125 FRA ISTRES SPORTS TRI      
127 LEURS HERVE             3h01m14 M V1 15    25m13 118  1h49m46 129 118 21.86    46m15 158 -8  4m37  3h01m14 126 FRA GRAVELINES TRI         
128 MENETRIER FRANCK        3h01m15 M S 89    28m33 240  1h48m03 106 133 107 22.21    44m39 120 6  4m27  3h01m15 127 FRA TM GREOUX L.BAINS      
129 SCHOONDERBEEK AD        3h01m19 M V3 4    21m47 37  1h54m39 181 132 -95 20.93    44m53 134 4  4m29  3h01m19 128 HOL TV DE LANGSTRAAT       
130 ANTOINE BENJAMIN        3h01m24 M S 90    28m00 231  1h59m39 229 230 1 20.05    33m45 3 101  3m22  3h01m24 129 FRA SALON TRI               
131 GUERARD PHILIPPE        3h01m26 M V1 16    20m26 25  1h52m34 153 104 -79 21.32    48m26 206 -26  4m50  3h01m26 130 FRA TRI PAYS GRASSOIS      
132 ROUSSELET NICOLAS       3h01m28 M JU 5    23m44 79  1h54m01 174 147 -68 21.04    43m43 94 16  4m22  3h01m28 131 FRA DIJON TRI               
133 ALLEMAN VINCENT         3h01m46 M S 91    25m50 139  1h49m22 126 119 21 21.94    46m34 166 -13  4m39  3h01m46 132 FRA EMBRUN TC              
134 ALRIC LAURENT           3h01m54 M S 92    23m06 66  1h50m42 137 112 -46 21.68    48m06 200 -21  4m48  3h01m54 133 FRA TRI 12                  
135 ARBIN OLIVIER           3h02m00 M S 93    27m39 213  1h48m42 113 130 83 22.07    45m39 147 -4  4m33  3h02m00 134 FRA TC TORCY                
136 SANZ ISABELLE           3h02m11 F S 8    27m48 219  1h50m23 133 150 69 21.74    44m00 107 15  4m24  3h02m11 135 FRA TRIATHL'AIX             
137 NEIRYNCK CYRIL          3h02m48 M S 94    27m51 222  1h50m16 131 149 73 21.76    44m41 124 13  4m28  3h02m48 136 FRA D.T.P AUBAGNE          
138 LESUR FRANCK            3h02m56 M V2 8    25m58 143  1h49m43 127 125 18 21.87    47m15 178 -12  4m43  3h02m56 137 FRA TC TORCY                
139 HAEBIG PHILIPPE         3h02m57 M V1 17    27m48 220  1h48m58 122 136 84 22.02    46m11 157 -2  4m37  3h02m57 138 FRA TAC COLMAR             
140 SIMON JEAN JACQUES      3h03m14 M S 95    27m43 217  1h49m21 125 140 77 21.94    46m10 156 1  4m37  3h03m14 139 FRA EMBRUN TC              
141 BELKADI LAURIE          3h03m34 F JU 1    20m14 22  1h53m42 171 114 -92 21.10    49m38 220 -26  4m57  3h03m34 140 FRA POISSY TRI              
142 NEVEU JEROME            3h03m46 M S 96    22m59 62  1h57m12 202 168 -106 20.47    43m35 91 27  4m21  3h03m46 141 FRA REIMS TRI               
143 THION PIERRE            3h04m04 M V3 5    27m24 198  1h51m09 144 153 45 21.59    45m31 143 11  4m33  3h04m04 142 FRA BOURG EN BRESSE TRI    
144 VUILLAME JEAN JACQUES    3h04m29 M V2 9    24m27 104  1h52m36 155 139 -35 21.31    47m26 184 -5  4m44  3h04m29 144 FRA SIX FOURS TRI          
145 REVY FREDERIC           3h04m29 M S 97    26m24 156  1h50m54 139 143 13 21.64    47m11 176 -2  4m43  3h04m29 145 FRA TM GREOUX L.BAINS      
146 BERNARD JULIEN          3h04m29 M S 98    26m33 165  1h54m27 179 172 -7 20.96    43m29 88 29  4m20  3h04m29 143 FRA TC ANDRESY             
147 MURGALE FRANCOIS        3h04m33 M V2 10    29m31 279  1h49m15 124 157 122 21.96    45m47 150 11  4m34  3h04m33 146 FRA CLES GARDANNE TRI      
148 CHAPTAL XAVIER          3h04m38 M V1 18    27m41 215  1h48m13 108 127 88 22.17    48m44 212 -20  4m52  3h04m38 147 FRA TRI 61 ARGENTAN        
149 TERLAUD FABRICE         3h04m40 M S 99    26m39 168  1h50m35 135 141 27 21.70    47m26 183 -7  4m44  3h04m40 148 FRA ANTIBES TRI            
150 AUBRY JEAN JACQUES      3h04m46 M S 100    25m28 127  1h53m35 170 159 -32 21.12    45m43 148 10  4m34  3h04m46 149 FRA O.NICE NAT              
151 FITZAILO JEAN LUC       3h05m03 M V1 19    30m18 306  1h48m56 119 161 145 22.03    45m49 151 11  4m34  3h05m03 150 FRA LES CENTAURES          
152 SEGUENOT ERIC           3h05m04 M S 101    25m20 122 0 0 0 123 0 0 -151  3h05m04 151 FRA ANTIBES TRI            
153 LANDRIEUX NICOLAS       3h05m18 M JU 6    21m45 36  1h53m32 167 123 -87 21.13    50m01 228 -29  5m00  3h05m18 152 FRA TC ANDRESY             
154 ROUQUETTE JACQUES       3h05m22 M V5 1    26m33 164  1h52m10 150 156 8 21.39    46m39 170 3  4m39  3h05m22 153 FRA OUEST RUN TRI          
155 BOSSA BERNARD           3h05m25 M V1 20    24m53 113  1h51m56 148 137 -24 21.44    48m36 209 -17  4m51  3h05m25 154 FRA CLES GARDANNE TRI      
156 ROSZAK EMMANUEL         3h05m31 M S 102    34m07 350  1h47m25 101 175 175 22.34    43m59 106 20  4m23  3h05m31 155 FRA US METRO TRI           
157 LANIEZ BRUNO            3h05m44 M S 103    29m05 256  1h51m04 143 167 89 21.60    45m35 144 11  4m33  3h05m44 156 FRA ISTRES SPORTS TRI      
158 THION YANN              3h05m46 M S 104    29m54 294  1h46m09 87 128 166 22.60    49m43 222 -29  4m58  3h05m46 157 FRA BOURG EN BRESSE TRI    
159 POLI JOHAN              3h05m48 M S 105    30m55 316  1h52m53 159 198 118 21.26    42m00 62 40  4m12  3h05m48 158 FRA CENTAURE PERTUIS       
160 LE STRAT LIONEL         3h05m59 M S 106    26m05 146  1h52m24 152 152 -6 21.35    47m30 186 -7  4m45  3h05m59 159 FRA TC NANTAIS              
161 LE FLOCH YANN           3h06m03 M S 107    26m56 178  1h53m08 163 165 13 21.21    45m59 155 5  4m35  3h06m03 160 FRA CLUB YERROIS TRI 91    
162 TROVERO PATRICK         3h06m08 M V1 21    28m40 246  1h53m33 168 180 66 21.13    43m55 103 19  4m23  3h06m08 161 FRA RED STAR CHAMPIGNY     
163 GUITTENY RENAUD         3h06m22 M S 108    27m49 221  1h53m07 162 171 50 21.21    45m26 141 9  4m32  3h06m22 162 FRA ACBB TRI                
164 PITROIS FREDERIC        3h06m23 M S 109    25m56 142  1h55m13 185 173 -31 20.83    45m14 138 10  4m31  3h06m23 163 FRA TRI MACON CLUB         
165 CERRETO ALAIN           3h06m25 M S 110    24m18 99  1h55m36 190 164 -65 20.76    46m31 164  4m39  3h06m25 164 FRA CLES GARDANNE TRI      
166 BOULIONG FABRICE        3h06m40 M S 111    31m05 321  1h51m34 145 184 137 21.51    44m01 108 19  4m24  3h06m40 165 FRA BEAUVAIS TRI           
167 FOURNET GREGORY         3h06m58 M S 112    24m02 92  1h50m36 136 115 -23 21.69    52m20 268 -51  5m14  3h06m58 166 FRA EMBRUN TC              
